15.48.0.183 for Forge 1.20.1
on 2026 Aug 1015.48.0.183 for Fabric 1.20.1
on 2026 Aug 1030.17.0.135 for NeoForge 26.2
on 2026 Aug 10- 添加酿造配方类别扩展 - mezz
15.48.0.183 for Fabric 1.20.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for NeoForge 1.21.1
on 2026 Aug 1030.17.0.135 for Fabric 26.2
on 2026 Aug 10- 添加酿造配方分类扩展 - mezz
19.43.0.395 for NeoForge 1.21.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for NeoForge 1.21.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for Forge 1.21.1
on 2026 Aug 1011.38.0.1061 for Fabric 1.19.2
on 2026 Aug 1015.48.0.183 for Forge 1.20.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for NeoForge 1.21.1
on 2026 Aug 1011.38.0.1061 for Forge 1.19.2
on 2026 Aug 1011.38.0.1061 for Fabric 1.19.2
on 2026 Aug 1015.48.0.183 for Forge 1.20.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for Forge 1.21.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for Forge 1.21.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for Fabric 1.21.1
on 2026 Aug 1019.43.0.395 for Fabric 1.21.1
on 2026 Aug 1030.17.0.135 for NeoForge 26.2
on 2026 Aug 10- 添加酿造配方分类扩展 - mezz




