基本信息
我的世界Java版本
1.20–1.20.2
1.19–1.19.2
平台
Fabric
运行环境
搬运团队
搬运资源声明
对于可进行 JAR 文件搬运的许可证,我们提供站内下载服务;其他资源会跳转到原帖下载。资源更新可能不及时,建议前往资源内提供的原帖链接下载最新版本。
详情信息
许可证 MIT
发布于 2025-01-14
更新于 2024-12-08
原版食物不再令人愉悦?想要一些新的东西?

关于模组
Worthy food mod 提供了各种用于制作的食物。制作本身并不困难。 一些食物消耗速度比平常快,但恢复的饥饿值较少 该模组不会用大量无用的作物污染你的世界。大多数制作使用原版食材
进行中
该模组刚刚开始存在,因此我们将随着时间的推移逐渐添加新的食物 更新主要将以主题形式进行,如“日本食物”、“法国食物”等。 平衡/配方/纹理也将随着时间的推移进行更新 可能会有错误,请随时加入我们的 discord(俄语/英语)并告诉我们
新食物
| 名称 | 恢复饥饿值 | 消耗时间 |
| 苹果派 | 8 饥饿值(16/20 半) | 标准 |
| 甜莓派 | 8 饥饿值(16/20 半) | 标准 |
| 发光莓派 | 8 饥饿值(16/20 半) | 标准 |
| 胡萝卜派 | 8 饥饿值(16/20 半) | 标准 |
| 苹果果酱吐司 | 6.5 饥饿值(13/20 半) | 标准 |
| 甜莓果酱吐司 | 6.5 饥饿值(13/20 半) | 标准 |
| 发光莓果酱吐司 | 6.5 饥饿值(13/20 半) | 标准 |
| 培根煎蛋 | 6.5 饥饿值(13/20 半) | 快 2 倍 |
| 烤牛肉烧烤 | 6 饥饿值(12/20 半) | 标准 |
| 焦糖苹果 | 5 饥饿值(10/20 半) | 快 2 倍 |
| 烤培根 | 4 饥饿值(8/20 半) | 快 2 倍 |
| 饼干 | 4 饥饿值(8/20 半) | 标准 |
| 吐司 | 3.5 饥饿值(7/20 半) | 标准 |
| 苹果汁 | 3.5 饥饿值(7/20 半) | 快 2 倍 |
| 甜莓汁 | 3.5 饥饿值(7/20 半) | 快 2 倍 |
| 甜瓜汁 | 3.5 饥饿值(7/20 半) | 快 2 倍 |
| 一杯可可 | 3.5 饥饿值(7/20 半) | 快 2 倍 |
| 苹果果酱 | 3 饥饿值(6/20 半) | 快 2 倍 |
| 甜莓果酱 | 3 饥饿值(6/20 半) | 快 2 倍 |
| 发光莓果酱 | 3 饥饿值(6/20 半) | 快 2 倍 |
| 冰淇淋 | 2.5 饥饿值(5/20 半) | 快 2 倍 |
| 煎蛋 | 2.5 饥饿值(5/20 半) | 快 2 倍 |
| 生培根 | 2 饥饿值(4/20 半) | 快 2 倍 |
| 生牛肉烧烤 | 2 饥饿值(4/20 半) | 标准 |
| 奶酪片 | 1.5 饥饿值(3/20 半) | 快 3 倍 |
新物品/食材
| 面团 |
| 面粉 |
| 烹饪锅 |
| 刀 |
| 焦糖 |



