基础抽卡概率
抽奖类型 | 基础概率 | 保底机制 | 备注 |
---|---|---|---|
技能书抽奖 | 5.10% | 10次保底 | 仅奇迹武器技能书触发保底 |
宠物抽奖 | 10.00% | 无保底 | Lupus Rex为特殊奖励 |
唱片抽奖 | 6.25% | 无保底 | 16张唱片均分概率 |
技能书卡池源码 SkillBookGachaSystem.java
宠物卡池源码 ShepherdDialogBuilder.java
唱片卡池源码 CartographerDialogBuilder.java
技能书抽奖
物品类型 | 概率 | 保底机制 |
---|---|---|
奇迹武器技能书 | 5.10% | 10次必出 |
普通技能书 | 94.90% | 不触发保底 |
宠物抽奖(1/10概率)
宠物名称 | 中文名 | 概率 |
---|---|---|
Lupus Rex | 狼王 | 10.00% |
EntityType.HORSE | 马 | 15.00% |
EntityType.WOLF | 狼 | 15.00% |
EntityType.CAT | 猫 | 15.00% |
EntityType.PARROT | 鹦鹉 | 15.00% |
EntityType.CAMEL | 骆驼 | 15.00% |
EntityType.SKELETON_HORSE | 骷髅马 | 15.00% |
唱片抽奖(16选1)
唱片ID | 中文名 | 概率 |
---|---|---|
MUSIC_DISC_11 | 11号唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_WARD | 监守唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_13 | 13号唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_STAL | stal唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_5 | 5号唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_OTHERSIDE | 另一面唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_BLOCKS | 方块唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_CAT | 猫唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_CHIRP | 鸟鸣唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_FAR | 遥远唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_MALL | 商场唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_MELLOHI | mellohi唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_PIGSTEP | 猪步唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_RELIC | 遗迹唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_STRAD | strad唱片 | 6.25% |
MUSIC_DISC_WAIT | 等待唱片 | 6.25% |
保底机制说明
-
装备抽奖:
- 四星:每10次至少1个四星/五星
- 五星:第73抽开始每次+6%概率,90抽必出
-
技能书:
- 连续9次未出奇迹技能书时,第10次必出
-
宠物/唱片:
- 无保底机制,每次独立计算概率