抽卡概率公示表
1. 整体抽卡概率与保底机制
稀有度 | 基础概率 | 保底机制 | 备注 |
---|---|---|---|
普通 | 89.30% | 无保底 | 普通物品概率 = 1 - 四星概率 - 五星概率 |
四星 | 10.10% | 10次保底 | 每10抽至少1个四星或五星,保底触发时重置计数 |
五星 | 0.60% | 90次保底 | 从第73抽开始,每次增加6%概率(第73抽:6.6%,第74抽:12.6%...直至第90抽100%) |
2. 物品详细概率分布
普通物品(总权重10 | 基础概率89.30%)
物品名称 | 权重 | 池内概率 | 整体概率 |
---|---|---|---|
铁傀儡刷怪蛋 | 1 | 10.00% | 8.93% |
雪傀儡刷怪蛋 | 1 | 10.00% | 8.93% |
1星锅铲 | 1 | 10.00% | 8.93% |
2星锅铲 | 1 | 10.00% | 8.93% |
3星锅铲 | 1 | 10.00% | 8.93% |
1星平底锅 | 1 | 10.00% | 8.93% |
2星平底锅 | 1 | 10.00% | 8.93% |
3星平底锅 | 1 | 10.00% | 8.93% |
箭×16 | 1 | 10.00% | 8.93% |
箭×22 | 1 | 10.00% | 8.93% |
四星物品(总权重10 | 基础概率10.10%)
物品名称 | 权重 | 池内概率 | 整体概率 |
---|---|---|---|
弓 | 3 | 30.00% | 3.03% |
超雄铁哥刷怪蛋 | 1 | 10.00% | 1.01% |
1星黄金锅铲 | 1 | 10.00% | 1.01% |
2星黄金锅铲 | 1 | 10.00% | 1.01% |
3星黄金锅铲 | 1 | 10.00% | 1.01% |
1星黄金平底锅 | 1 | 10.00% | 1.01% |
2星黄金平底锅 | 1 | 10.00% | 1.01% |
3星黄金平底锅 | 1 | 10.00% | 1.01% |
五星物品(总权重9 | 基础概率0.60%)
物品名称 | 权重 | 池内概率 | 整体概率 |
---|---|---|---|
1星钻石锅铲 | 1 | 11.11% | 0.07% |
2星钻石锅铲 | 1 | 11.11% | 0.07% |
3星钻石锅铲 | 1 | 11.11% | 0.07% |
1星钻石平底锅 | 1 | 11.11% | 0.07% |
2星钻石平底锅 | 1 | 11.11% | 0.07% |
3星钻石平底锅 | 1 | 11.11% | 0.07% |
左锅右铲 | 3 | 33.33% | 0.20% |
保底机制详解
- 四星保底:连续9次未获得四星/五星时,第10次必出(概率重置)
- 五星保底:
- 前72抽:固定0.6%概率
- 第73-89抽:每次+6%(73抽:6.6%, 74抽:12.6%...89抽:100%)
- 第90抽:强制获得(保底触发后重置概率)
百科
该资源没有开启公开编辑百科的功能,您可以向作者申请编辑权限