【寻常收藏品】
饰品名称 | 类型 | 效果描述 |
---|---|---|
国王的延伸 | 寻常 | 生命值≤15% → +100% 实体/方块距离;生命值<3心 → 受击恢复3%最大生命值 |
残弩 - 百步穿杨 | 寻常 | +20% 远程伤害 |
雕词錾刀 | 寻常 | +5 护甲穿透 |
断杖 - 织法者 | 寻常 | +25% 魔法伤害 |
法术杀手 | 寻常 | +10% 闪避几率 |
皇帝的恩宠 | 寻常 | +15% 近战伤害 |
活玫瑰 | 寻常 | +20% 治疗效果 |
讴歌者面纱 | 寻常 | +10% 魔法伤害/盔甲撕裂 |
设计量尺 | 寻常 | +15% 闪避几率 |
统帅肖像 | 寻常 | +15% 全伤害类型/最大生命值/护甲值 |
显圣吊坠 | 寻常 | +15% 远程伤害 |
锈蚀刀片 | 寻常 | +15% 近战伤害 |
异铁小圆盾 | 寻常 | +25% 护甲值 |
折戟 - 锋刃 | 寻常 | +25% 近战伤害 |
阿卡胡拉饭碗 | 寻常 | +2 护盾值;+5% 最大生命值 |
古高卢银币 | 寻常 | +6 幸运值 |
一袋构想 | 寻常 | 使用后:获得三缕构想 |
车夫 | 寻常 | +25% 近战伤害 |
束缚 | 寻常 | 敌人攻击-7% |
【高级收藏品】
饰品名称 | 类型 | 效果描述 |
---|---|---|
国王的新枪 | 高级 | 生命值≤15% → +50% 近战攻速 |
苍白花冠 | 高级 | +30% 治疗效果 |
军团护心镜 | 高级 | +25% 护甲值 |
难闻的止血剂 | 高级 | +20% 最大生命值 |
舞者手链 | 高级 | +10% 闪避几率 |
小方块 | 高级 | 主世界 +10% 生命;非主世界 +80% 生命 |
演出用香水 | 高级 | 获得弱恢复效果 |
银餐叉 | 高级 | +25% 远程伤害 |
灾难之源 | 高级 | +20% 魔法伤害/盔甲撕裂 |
探灵伯爵 | 高级 | 击杀怪物概率获得构想 |
“苦痛的快乐” | 高级 | 敌人生命/移速-15% |
奇渊面具 | 高级 | 敌人攻击-12% |
金酒之杯 | 高级 | 背包中每5钻石币+1.2%攻速 |
骑士戒律・新编 | 高级 | 背包中每5钻石币+0.8%攻速 |
投币玩具 | 高级 | 背包中每5钻石币+0.5%攻速 |
黑夜呢喃 | 高级 | 敌人生命-10% |
高卢银行支票 | 高级 | +12 幸运值 |
医者 - 突破 | 高级 | +20% 最大生命值 |
莱塔尼亚荣誉勋章 | 高级 | +30% 经验获取 |
活木甲 | 高级 | +50% 护盾值 |
贵族刺剑 | 高级 | +25% 近战伤害 |
古乔治营养原浆 | 高级 | +25% 治疗效果 |
财眼 | 高级 | +5 幸运值;攻击偷取钱币(每个敌人一次) |
湖中神盾 | 高级 | +1 护盾值;+30% 最大生命值;25% 伤害反弹 |
涌动之餐 | 高级 | +30% 治疗效果 |
立体艺术装置 | 高级 | +3 最大生命值;击杀恢复3%生命 |
维多利亚 “废铁” 勋章 | 高级 | +15% 经验获取 |
圣城之拥 | 高级 | 35% 伤害转化为治疗 |
紧急激活器 | 高级 | 每减少1%生命+1%攻速(最高60%) |
熟悉雕像 | 高级 | 敌人攻击-15% |
急救包 | 高级 | +35% 最大生命值 |
镀金骨骰 | 高级 | 敌人生命-15% |
《光耀卡西米尔》 | 高级 | 受到>10%生命伤害时20%概率获得5秒+70%近战伤害 |
“荣耀套餐” | 高级 | 击杀敌人使周围敌人移速大幅降低1秒 |
医者 - 自医 | 高级 | +25% 治疗效果 |
恐鱼干 | 高级 | 敌人防御-21% |
骑士长枪专业版 | 高级 | +35% 幸运值 |
幸运硬币 | 高级 | 定期获得两枚金币 |
无名图腾 | 高级 | 使用后:立即获得三种不同思绪 |
《神魂坚韧之歌》 | 高级 | 灵感生效时+6 护盾值 |
为五秒前准备的锚 | 高级 | 灵感结束时大概率获得一缕灵感 |
贪婪天平 | 高级 | 定期获得五枚金币 |
迷迭香之拥 | 高级 | 敌人防御-30% |
Scout 的狙击镜 | 高级 | 敌人越远伤害越高(最高+100%) |
扣挠之手 | 高级 | 每次攻击附加3% 当前生命值伤害 |
束灵骨 | 高级 | 每缕思绪+3% 近战伤害 |
残破合影 | 高级 | 敌人防御-12% |
《杜林地上环游记》 | 高级 | +4 护盾值 |
【稀有收藏品】
饰品名称 | 类型 | 效果描述 |
---|---|---|
国王的铠甲 | 稀有 | 生命值≤15% → +50% 盔甲韧性/护甲值/护盾生成速度;生命值>3心 → -90% 治疗效果 |
诸王的冠冕 | 稀有 | 生命值≤15% → +50% 近战伤害;佩戴≥3件国王收藏品 → +150% 近战伤害 |
残弩 - 交叉火力 | 稀有 | +40% 远程伤害;-40% 最大生命值 |
残弩 - 神速 | 稀有 | +70% 拉弓速度 |
璀璨悲泣 | 稀有 | +40% 魔法伤害 |
断杖 - 苦难巫咒 | 稀有 | +70% 魔法伤害;-40% 最大生命值 |
复仇者 | 稀有 | +35% 近战/远程伤害 |
古旧的蒸汽甲胄 | 稀有 | +35% 护甲值 |
老近卫军之锋 | 稀有 | +35% 近战伤害 |
损坏的左轮弹巢 | 稀有 | +35% 远程伤害 |
未知仪器 | 稀有 | +50% 最大生命值 |
文学的开端 | 稀有 | +50% 魔法/近战伤害 |
无惧之刃 | 稀有 | +50% 护甲值/近战伤害 |
血税之谜 | 稀有 | +35% 近战伤害;-35% 最大生命值 |
结晶之谜 | 稀有 | +16 护甲值;-30% 移动速度 |
猜疑之谜 | 稀有 | +100% 经验获取;+40% 实体重力 |
惧傲之谜 | 稀有 | -100% 治疗效果;造成伤害的25%转化为生命恢复 |
预示之谜 | 稀有 | -35% 最大生命值;+35% 远程伤害 |
烙印之谜 | 稀有 | +6 恒温;-50% 挖掘速度 |
宁静之谜 | 稀有 | -35% 近战伤害;+35% 最大生命值 |
丝契之谜 | 稀有 | +35% 方块触及距离;-35% 击退效果 |
王命凡形 | 稀有 | 魔王收藏品触发条件改为≥35心;+200% 护盾生成速度;+5% 移速 |
魔王的床榻 | 稀有 | 生命值≥35心 → +20% 生命/10% 盔甲韧性 |
魔王的旗帜 | 稀有 | 生命值≥35心 → +30% 攻击速度 |
魔王的祭器 | 稀有 | 生命值≥35心 → +80% 生命;集齐≥3件魔王收藏品 → +200% 生命 |
希望时代的涂鸦 | 稀有 | 多人模式敌人不优先攻击;+20% 生命 |
死仇时代的恨意 | 稀有 | 多人模式敌人优先攻击;敌人伤害+20%;+20% 近战伤害 |
文明的存续 | 稀有 | +150% 魔法伤害 |
轰鸣之手 | 稀有 | 每次伤害叠加+15%近战攻击(最高+150%);余震造成20%伤害;无视无敌帧 |
“讨魔义旗” | 稀有 | 每次伤害叠加+5%攻速(最高+100%) |
“拱门” 与 “呼救” | 稀有 | 死亡时立即满血复活,5秒无敌并+300%移速(冷却120分钟) |
《旧高卢地名源流考》 | 稀有 | +6 护盾值 |
黑色郁金香 | 稀有 | 逐步提升攻击(最高+100%),攻击减少1%加成,击杀减少10%加成 |
血魔的寝床 | 稀有 | +4 最大生命值 |
“绽放” | 稀有 | 低于5%最大生命值的伤害免疫并恢复等量生命 |
“知识之桥” | 稀有 | 灵感生效时+35%最大生命值 |
失落之钥 | 稀有 | +50% 经验获取;等级>20时+50% 近战伤害 |
佣兵的饰物 | 稀有 | +25% 护甲值/近战伤害/最大生命值 |
长生者之证 | 稀有 | +6 最大生命值 |
沉眠同胞 | 稀有 | +5 幸运值;+15% 最大生命值;使用后转化为两个终结的实相 |
《第二经济改革法》 | 稀有 | +18 幸运值 |
至宝指环 | 稀有 | +50% 幸运值 |
巴别塔誓言 | 稀有 | 在物品栏中时:受击消耗并获得5秒无敌时间 |
美愿时代的留恋 | 稀有 | 宝箱获得收藏品概率+200% |
空羽兽 | 稀有 | 周围有友军时+60% 近战伤害/30% 最大生命值 |
生命熔炉之薪 | 稀有 | 每缕思绪+5% 近战伤害 |
教母的信物 | 稀有 | 敌人攻击-17% |
青涩眷恋 | 稀有 | 每缕思绪+3% 最大生命值/护甲值 |
老蒲扇 | 稀有 | 每携带一个遭诅古物+30% 近战伤害 |
私人巫术终端 | 稀有 | 灵感生效时+35% 近战攻速 |
原始痕迹 | 稀有 | 灵感生效时+30% 挖掘速度/10% 移速 |
生还者合约 | 稀有 | 每层+20% 近战伤害/生命(最高+200%);每存活1小时增加一层,死亡清空 |
《大静谧》 | 稀有 | 敌人生命-20% |
《归来》 | 稀有 | 受到>10%生命伤害时20%概率获得5秒+130%近战伤害 |
【遭诅古物】
饰品名称 | 类型 | 效果描述 |
---|---|---|
未叙魔王残片 | 稀有 | 全伤害-30%;每次受击减少6%最大生命值(最多30%),10秒不受攻击解除 |
戈渎不语 | 稀有 | 近战/远程伤害每秒减少2%(最高60%);每次伤害+2%(最高60%) |
霸迩萨狂言 | 稀有 | 敌人全属性+20%;5%最大生命值以下伤害免疫;5%以上伤害恢复5% |
以勒什呓语 | 稀有 | 负面年代效果增强20%;幸运值-50% |
滚动先祖 | 稀有 | 使用后:敌人全属性+30%/攻速+50%,AI增强,开启疯狂模式 |
百科
该资源没有开启公开编辑百科的功能,您可以向作者申请编辑权限